。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
浏览量:614 回帖数:0
1楼
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 东北电力大学论坛最有影响力的100位朋友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
tupianlianjie 91 33 36.26% 5.01% 3839 1
西北大漠狂风 70 5 7.14% 3.85% 876 2
222.34.36.* 15 7 46.67% 0.83% 837 3
≡汉武大帝≡ 42 5 11.9% 2.31% 695 4
8676325 41 5 12.2% 2.26% 693 5
六级电工 16 5 31.25% 0.88% 582 6
polo81928 42 3 7.14% 2.31% 522 7
61.138.129.* 51 2 3.92% 2.81% 506 8
漂亮女人1 31 3 9.68% 1.71% 456 9
合十为尚 21 3 14.29% 1.16% 400 10
热动055 42 1 2.38% 2.31% 361 11
智能小CC 14 3 21.43% 0.77% 358 12
222.168.108.* 49 0 - 2.7% 333 13
61.138.128.* 22 2 9.09% 1.21% 309 14
夜空下的风铃 15 2 13.33% 0.83% 267 15
Ⅴ分之Ⅵ指纹 10 2 20% 0.55% 242 16
江城学子 7 2 28.57% 0.39% 232 17
daniel0414 17 1 5.88% 0.94% 196 18
悠闲的漫步 13 1 7.69% 0.72% 174 19
218.62.77.* 25 0 - 1.38% 171 20
mugao6laohu 13 1 7.69% 0.72% 168 21
穆芊 12 1 8.33% 0.66% 162 22
222.160.217.* 1 1 100% 0.06% 152 23
年轻僾要狂 10 1 10% 0.55% 150 24
苍山静松 1 1 100% 0.06% 147 25
颠峰再战x江湖 1 1 100% 0.06% 147 26
W如影随形 1 1 100% 0.06% 147 27
硕风和叶 1 1 100% 0.06% 147 28
221.8.179.* 1 1 100% 0.06% 147 29
我宁宁哦 8 1 12.5% 0.44% 137 30
218.27.93.* 2 1 50% 0.11% 128 31
晓阳吉祥 5 1 20% 0.28% 122 32
218.62.75.* 5 1 20% 0.28% 121 33
rickywaner 2 1 50% 0.11% 121 34
小猫VIP 2 1 50% 0.11% 121 35
我有素质 3 1 33.33% 0.17% 120 36
218.27.147.* 2 1 50% 0.11% 120 37
孤立人群 4 1 25% 0.22% 118 38
东电可怜人 3 1 33.33% 0.17% 118 39
华北一带 3 1 33.33% 0.17% 117 40
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 东北电力大学论坛最有影响力的100位朋友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
tupianlianjie 91 33 36.26% 5.01% 3839 1
西北大漠狂风 70 5 7.14% 3.85% 876 2
222.34.36.* 15 7 46.67% 0.83% 837 3
≡汉武大帝≡ 42 5 11.9% 2.31% 695 4
8676325 41 5 12.2% 2.26% 693 5
六级电工 16 5 31.25% 0.88% 582 6
polo81928 42 3 7.14% 2.31% 522 7
61.138.129.* 51 2 3.92% 2.81% 506 8
漂亮女人1 31 3 9.68% 1.71% 456 9
合十为尚 21 3 14.29% 1.16% 400 10
热动055 42 1 2.38% 2.31% 361 11
智能小CC 14 3 21.43% 0.77% 358 12
222.168.108.* 49 0 - 2.7% 333 13
61.138.128.* 22 2 9.09% 1.21% 309 14
夜空下的风铃 15 2 13.33% 0.83% 267 15
Ⅴ分之Ⅵ指纹 10 2 20% 0.55% 242 16
江城学子 7 2 28.57% 0.39% 232 17
daniel0414 17 1 5.88% 0.94% 196 18
悠闲的漫步 13 1 7.69% 0.72% 174 19
218.62.77.* 25 0 - 1.38% 171 20
mugao6laohu 13 1 7.69% 0.72% 168 21
穆芊 12 1 8.33% 0.66% 162 22
222.160.217.* 1 1 100% 0.06% 152 23
年轻僾要狂 10 1 10% 0.55% 150 24
苍山静松 1 1 100% 0.06% 147 25
颠峰再战x江湖 1 1 100% 0.06% 147 26
W如影随形 1 1 100% 0.06% 147 27
硕风和叶 1 1 100% 0.06% 147 28
221.8.179.* 1 1 100% 0.06% 147 29
我宁宁哦 8 1 12.5% 0.44% 137 30
218.27.93.* 2 1 50% 0.11% 128 31
晓阳吉祥 5 1 20% 0.28% 122 32
218.62.75.* 5 1 20% 0.28% 121 33
rickywaner 2 1 50% 0.11% 121 34
小猫VIP 2 1 50% 0.11% 121 35
我有素质 3 1 33.33% 0.17% 120 36
218.27.147.* 2 1 50% 0.11% 120 37
孤立人群 4 1 25% 0.22% 118 38
东电可怜人 3 1 33.33% 0.17% 118 39
华北一带 3 1 33.33% 0.17% 117 40
发表于 2017/4/4 8:58:49

